
|
|||
![]() |
Volvo Cars' experts have succeeded in reducing fuel consumption by more
than 0.4 l/100 km from 4.9 l/100 km which is the official figure for the
C30 1.6D that is available on the market today. Translated into CO2
emissions, this is a reduction from 129 g/km to below 120 g. |
ACURA |
ASTON MARTIN | AUDI |
BENTLEY | BMW |
BUICK | CADILLAC |
CHEVROLET | CHRYSLER |
DODGE | FERRARI |
FIAT | FORD |
GMC | HONDA |
HUMMER | HYUNDAI |
INFINITI | ISUZU |
JAGUAR | JEEP |
KIA | LAMBORGHINI |
LAND ROVER | LEXUS |
LINCOLIN | LOTUS |
MASERATI | MAYBACH |
MAZDA | MERCEDES |
MERCURY | MINI |
MITSUBISHI | NISSAN |
PEUGEOT | PORSCHE |
RENAULT | ROLLS ROYCE |
SAAB | SATURN |
SCION | SMART |
SUBARU | SUZUKI |
TOYOTA | VOLKSWAGEN |
VOLVO |